Helix Cage™
介绍
Heilx Cage™作为腰椎体间的融合装置,植入物由钛制成。
Heilx Cage™可稳定脊椎,帮助脊椎体之间的骨骼内增殖。
从侧面将Helix Cage™插入相邻的脊椎体之间后,旋转90°并固定。
优点
1. 椎体间融合手术部位稳定
2. 按照脊椎节段的解剖学结构进行设计
3. 可通过大孔进行旨在骨骼内增殖的最佳体积设计
4. 应对特定的人体力学状况
5. 各种植入物尺寸
6. 梯形自攻螺纹设计
7. 相当大的压缩力支撑
适用对象
1. 退行性椎间盘疾病
2. 针对椎间盘手术失败的二次手术
3. 矫正椎间盘脱出
4. 腰椎管狭窄症
5. 脊柱不稳定
6. 脊柱脆弱或不稳定(感染或肿瘤导致)
Helix cage™ 规格
产品名称 | 型号名称 | 类型 | 角度(º) | 宽(mm) | 长(mm) | 宽(mm) |
Helix Cage™ | 46009-23 | 腰椎 | 0 | 8.0 | 23.0 | 9.0 |
46010-23 | 腰椎 | 0 | 8.0 | 23.0 | 10.0 | |
46011-23 | 腰椎 | 0 | 9.0 | 23.0 | 11.0 | |
46012-23 | 腰椎 | 0 | 10.0 | 23.0 | 12.0 | |
46013-23 | 腰椎 | 0 | 11.0 | 23.0 | 13.0 | |
46014-23 | 腰椎 | 0 | 12.0 | 23.0 | 14.0 | |
46015-23 | 腰椎 | 0 | 13.0 | 23.0 | 15.0 | |
46410-23 | 腰椎 | 4 | 10.0 | 23.0 | 10.0 | |
46411-23 | 腰椎 | 4 | 11.0 | 23.0 | 11.0 | |
46412-23 | 腰椎 | 4 | 12.0 | 23.0 | 12.0 | |
46413-23 | 腰椎 | 4 | 13.0 | 23.0 | 13.0 | |
46414-23 | 腰椎 | 4 | 14.0 | 23.0 | 14.0 | |
46415-23 | 腰椎 | 4 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | |
46710-23 | 腰椎 | 7 | 10.0 | 23.0 | 10.0 | |
46711-23 | 腰椎 | 7 | 11.0 | 23.0 | 11.0 | |
46712-23 | 腰椎 | 7 | 12.0 | 23.0 | 12.0 | |
46713-23 | 腰椎 | 7 | 13.0 | 23.0 | 13.0 | |
46714-23 | 腰椎 | 7 | 14.0 | 23.0 | 14.0 | |
46715-23 | 腰椎 | 7 | 15.0 | 23.0 | 15.0 |
OK Medinet Korea Site Map
#418, #415, Namsung Plaza, 130 Digital-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Tel. +82-2-833-4489 Fax. +82-2-833-4432 whatsapp. +82-10-4338-4489
Email. info@okmk1.com / okmedical@okmk1.com
Copyright ⓒ OK Medinet Korea All rights reserved.